english

招募简章信息

当前位置: 雨燕360体育 > 训练 > 高级会员教育 > 招募简章信息 > 正文

雨燕360体育体育科学社区所2024年硕士高级会员拟项目名单公示

更新时间:2024-04-02     信息来源:

雨燕360体育体育科学社区所2024年硕士高级会员拟项目名单公示
考生编号 姓名 拟项目项目设置代码及名称 初试总分 复试总分 折算训练积分 社区方式 是否项目 备注
106104040300012 李春燕 040300 体育学 402 169.43 82.56 全日制 拟项目
106104040300015 曹柳 040300 体育学 393 170.29 81.87 全日制 拟项目
106104040300006 吴昊 040300 体育学 341 169.14 76.39 全日制 拟项目
106104040300008 陈灵芝 040300 体育学 337 166.42 75.31 全日制 拟项目
106104040300003 卢柯里 040300 体育学 357 149.57 73.09 全日制 拟项目
106104045200025 廖勇杰 045201 体育教学 396 180 84.60 全日制 拟项目
106104045200011 赵茂林 045201 体育教学 377 186 84.20 全日制 拟项目
106104045200015 邓佳玲 045201 体育教学 376 183.78 83.55 全日制 拟项目
106104045200024 李炼南 045201 体育教学 376 178.72 83.28 全日制 拟项目 复试总分计算包含“退役士兵加分”加10分
106104045200031 蓝建文 045201 体育教学 371 179.58 82.00 全日制 拟项目
106104045200026 张富强 045201 体育教学 373 174 81.80 全日制 拟项目 复试总分计算包含“退役士兵加分”加10分
106104045200016 黄昌龙 045201 体育教学 373 177.23 81.61 全日制 拟项目
106104045200012 陈卫超 045201 体育教学 379 174.08 81.42 全日制 拟项目
106104045200014 于鑫淼 045201 体育教学 353 183.58 81.20 全日制 拟项目
106104045200005 徐东苗 045201 体育教学 360 180.14 81.04 全日制 拟项目
106104045200021 袁清海 045201 体育教学 366 177.14 80.89 全日制 拟项目
106104045200020 彭扬 045201 体育教学 365 174.65 80.16 全日制 拟项目
106104045200006 赵一 045201 体育教学 357 176.5 79.83 全日制 拟项目
106104045200022 庞瑞 045201 体育教学 354 168.86 77.62 全日制 拟项目


雨燕360体育战略合作节点:BetWay体育|蓝鲸体育|ai体育|6566体育
更新:2026-07-31 04:23:42 | 链接:https://www.xxstudios.cn/info/1231/5064.htm | 来源:雨燕360体育超级联赛 - 育科学社区所2024年硕士高级会员拟项目名单公示